Classificação final da 1ª fase - Série B 

Time PG J V E D GP GC SG
 Palmeiras 47 23 13 8 2 54 25 29
 Botafogo 41 23 11 8 4 45 26 19
 Remo 39 23 11 6 6 42 33 9
 Sport 37 23 9 10 4 34 22 12
 Brasiliense 37 23 9 10 4 33 24 9
 Marília 36 23 9 9 5 32 24 8
 Náutico 35 23 10 5 8 41 27 14
 Santa Cruz 35 23 10 5 8 35 38 -3
 Paulista 35 23 9 8 6 37 28 9
10º  Londrina 31 23 8 7 8 39 42 -3
11º  Avaí 30 23 8 6 9 23 30 -7
12º  Joinville 30 23 8 6 9 33 41 -8
13º  Portuguesa 30 23 7 9 7 39 33 6
14º  Ceará 30 23 7 9 7 36 30 6
15º  América - RN 28 23 6 10 7 36 38 -2
16º  CRB 27 23 7 6 10 38 37 -9
17º  Anapolina 27 23 7 6 10 30 43 -13
18º  Mogi Mirim 26 23 7 5 11 28 43 -15
19º  Vila Nova 26 23 6 8 9 32 39 -7
20º  São Raimundo 26 23 6 8 9 27 31 -4
21º  Caxias 24 23 5 9 9 27 39 -12
22º  América - MG 24 23 4 12 7 35 38 -3
23º  Gama 19 23 3 10 10 27 41 -13
24º  União S. João 16 23 4 4 15 22 44 -22
PG- Pontos Ganhos; J- Jogos; V- Vitórias, E- Empates, D- Derrotas; GP- Gols Pró; GC- Gols Contra;
 SG- Saldo de Gols   
Critérios de desempate e Rebaixamento - Veja


Números do Verdão na 1ª fase do Brasileiro

Jogos  Pontos ganhos Porcentagem
Total: 23 47 em 69 disputados 68,11%
Em casa: 12 26 em 36 disputados 72,22%
Fora: 11 21 em 33 disputados 63,63%


Confira os jogos do Verdão

Data

Adversário

Adv.

x

Pal.

Local do Jogo

Horário
26/04 Brasiliense-DF 1 x 1 Brasília-DF 20h30
03/05 América-RN 1 x 1 Palestra Itália 20h30
10/05 Náutico-PE 2 x 1 Recife-PE 20h30
17/05 São Raimundo-AM 0 x 4 Palestra Itália 16h00
24/05 Caxias-RS 1 x 4 Caxias-RS 16h00
31/05 CRB-AL 1 x 1 Palestra Itália 16h00
07/06 Santa Cruz-PE 2 x 2 Recife-PE 21:30h
14/06 Mogi Mirim-SP 0 x 5 Palestra Itália 16h00
21/06 Botafogo-RJ 0 x 0 Palestra Itália 16h00
28/06 América-MG 0 x 3 BH-MG 21:30h
05/07 Joinville-SC 1 x 2 Palestra Itália 16h00
12/07 Anapolina-GO 1 x 2 Anápolis-GO 21:30h
19/07 Londrina-PR 0 x 1 Palestra Itália 18h00
26/07 Remo-PA 2 x 1 Belém-PA 21:30h
02/08 Paulista-SP 1 x 2 Jundiaí-SP 21:30h
09/08 Portuguesa-SP 3 x 4 Palestra Itália 16h00
16/08 Ceará-CE 1 x 1 Fortaleza-CE 21:30h
23/08 União S. João-SP 1 x 5 Palestra Itália 16h00
30/08 Sport do Recife-PE 2 x 2 Palestra Itália 16h00
06/09 Marília-SP 1 x 2 Marília-SP 21:30h
13/09 Gama-DF 2 x 2 Palestra Itália 16h00
20/09 Avaí-SC 1 x 6 Florianópolis-SC 21:30h
27/09 Vila Nova-GO 1 x 2 Palestra Itália 16h00


Regulamento

1ª Fase) A primeira fase será disputada em um único turno e grupo denominado Grupo A, classificando-se para a segunda fase as oitos associações de melhor índice técnico ao final da fase.

2ª Fase) A segunda fase será disputada em turno e returno. As oito associações classificadas na primeira fase serão distribuídas em dois grupos, compostos de quatro associações cada, conforme abaixo identificados, classificando-se as duas associações de melhor índice técnico em cada grupo para a fase seguinte. 

Grupo B: 1º, 4º, 5º e 8º   Grupo C: 2º, 3º, 6º e 7º

3ª Fase) Na terceira fase, que também será disputada em turno e returno, as quatros associações classificadas na segunda fase comporão um único grupo, denominado Grupo D, conforme abaixo identificado, cujos dois primeiros colocados serão respectivamente o campeão e vice da Série B:

Grupo D: 1° do Grupo B, 1° do Grupo C, 2° do Grupo B, 2° do Grupo C

Critérios de desempate: 
1º) maior número de vitórias; 2º) maior saldo de gols; 3º) maior número de gols pró; 4º) confronto direto (entre duas associações);
5º) sorteio

Rebaixamento)
Ao final da 1ª fase, as duas últimas equipes (23º e 24º) serão rebaixadas para a série C do Campeonato Brasileiro de 2004.

Topo

Importante: As tabelas acima foram desenvolvidas pelo Palmeirastododia.